| Fixed Expenses | |
| Rent/Household Expenses | 15,000 |
| Utilities (Electricity, Water, Internet) | 2,500 |
| Groceries | 4,500 |
| Insurance (Health, Life, etc.) | 2,000 |
| Loan Repayments (EMI) | 6,000 |
| Transportation | 2,500 |
| Total Fixed Expenses | 32,500 |
| Variable Expenses | |
| Eating Out & Dining | 2,000 |
| Entertainment | 1,500 |
| Personal Care | 1,500 |
| Fitness (Gym, Yoga, etc.) | 1,000 |
| Miscellaneous | 1,000 |
| Total Variable Expenses | 7,000 |
| Savings & Investments | |
| Emergency Fund | 5,000 |
| Retirement Savings (PPF, NPS) | 3,000 |
| Investments (SIPs, Mutual Funds) | 4,000 |
| Total Savings | 12,000 |
| Debt Repayment | |
| Credit Card Repayment | 2,000 |
| Personal Loan EMI | 4,500 |
| Total Debt Repayment | 6,500 |
| Total Expenses + Savings | 50,000 |
Comments
Post a Comment