Sample Budget Breakdown for ₹100,000 Salary
Sample Budget Breakdown for ₹100,000 Salary
Category | Amount (₹) |
---|---|
Fixed Expenses | |
Rent/Household Expenses | 30,000 |
Utilities (Electricity, Water, Internet) | 3,500 |
Groceries | 7,000 |
Insurance (Health, Life, etc.) | 2,500 |
Loan Repayments (EMI) | 8,000 |
Transportation | 4,000 |
Total Fixed Expenses | 54,000 |
Variable Expenses | |
Eating Out & Dining | 4,000 |
Entertainment | 3,000 |
Personal Care | 2,500 |
Fitness (Gym, Yoga, etc.) | 1,500 |
Miscellaneous | 2,000 |
Total Variable Expenses | 12,000 |
Savings & Investments | |
Emergency Fund | 7,000 |
Retirement Savings (PPF, NPS) | 6,000 |
Investments (SIPs, Mutual Funds, etc.) | 12,000 |
Gold/Other Assets | 4,000 |
Total Savings | 29,000 |
Debt Repayment | |
Credit Card Repayment | 4,000 |
Loan EMI | 8,000 |
Total Debt Repayment | 12,000 |
Total Expenses + Savings | 100,000 |
Comments
Post a Comment